Asosiy ma'lumot
Model no .: SJ-45X2 / 50X2 / 55X2
Xomashyo: pe
Vida diametri: 45/50/55
Kompyuterlashtirilgan: kompyuterlashtirilgan
Die boshi: Ikki qatlamli ekstrusion
Sertifikat: Ce, ISO, SGS va boshqalar
Tashish paketi: yog'och qutilari
Kelib chiqishi: Xitoy
Turi: pe film shamollatish mashinasi
Filmning maksimal kattalikdagi kengligi: 600-1000 mm
Avtomatlashtirish: Avtomatik
Sertifikatlash: Idoralar, ISO9001: 2008, SGS
Vintlardek: Ikki vint
Savdo belgisi: Sanbi
Xususiyatlari: 600-1000MM kengligi
Mahsulot tavsifi
Ikki rangli chiziqli film shamollatish apparati vositasi
Xususiyatlar:
Model SJ-45-50 ekstruderining silindrlari va vintlardek yuqori sifatli qotishma po'latdan ishlab chiqariladi, bu esa nozik teriga va azotli ishlov berishdan keyin eng yaxshi qattiqlik va kuchli korroziyaga chidamliligi bilan ta'minlanadi. FM-600 yordamchi mashinasi turli materiallarning texnologik talablariga mos ravishda 700 mm chegarasida erkin sozlanishi va yostiq sumkasini tayyorlash uchun plastinka plastinka mexanizmi bilan jihozlangan bo'lishi mumkin, Ikki tomonlama va ikkita chiqib ketish agregati momentni qabul qiladi vosita to'g'ri chidamlilikni saqlab turishi va hatto tekislashi va oson o'zgarishi mumkin.
Foydalanish:
Bu polietilen (LDPE), yuqori zichlikdagi polietilen (HDPE) va lineer past zichlikdagi polietilen (LLDPE) va hokazo. Turli oziq-ovqat mahsulotlarini, mevalarni, kiyim-kechaklarni, to'qimachilik mahsulotlarini, yukxalta va vestbag, boshqa fuqarolik va sanoat mahsulotlari va shu kabilar.
| Model | SJ-45X2 / 600 | SJ-50 × 2/800 | SJ-55 × 2 // 900 |
| Vida diametri | 45MXX 2 | 50mmx2 | 55mmx2 |
| Vida darajasi | (L / D) 28: 1 | L / D28: 1 | L / D28: 1 |
| Vida tezligi | 10-100r / min | 10-100r / min | 10-100r / min |
| Asosiy dvigatelning kuchi | 15KW | 18,5KW | 22KW |
| Asosiy tortish mexanizmi kuchi | 1.1kv | 1.1kv | 1.5kw |
| Isitish quvvati (kw) | 15kv | 18.5kv | 25kv |
| Asosiy chiqish | 35kg / s gacha | 50kg / soat | 65 kg / soat |
| Filmning maksimal qalinligi | 100-600 | 150-800 mm | 300-1000 mm |
| Filmning bir tomonlama qalinligi | 0.008-0.1 mm | 0.008-0.1 mm | 0.008-0.1 mm |
| Umumiy o'lchamlari | 4800x1900x4100mm | 5500x2100x4700mm | 6500x2300x4900mm |
| Die diametri | 70mm | 100 mm | 150mm |
2. standart spetsifikatsiya:
| Vintlardek va barrelning materiali | 38CrMoAIA materiallari natriylashtirilgan va aniqlangan holda qayta ishlangan |
| Asosiy dvigatel | Inverterni boshqarish bilan, Xitoyning yaxshi tovar belgisi |
| Vites qutisi | Xalqaro standart (Xitoyda ishlab chiqarilgan) |
| Havo halqi | Standart |
| Havo kompressorlari bilan | Xitoyda ishlab chiqarilgan |
| Jihoz qurilmasi | Yog'ochdan yasalgan |
| Winder | Bitta shamol |
| Qaytib olish uchun vosita | 10Nm * 3 daqiqali vosita boshqaruvi |
| Rulmani ifodalash | Standart |

